当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 直播 > 迈克尔-布拉德利直播

迈克尔-布拉德利资料

  • 迈克尔-布拉德利头像,迈克尔-布拉德利图片

    名字:迈克尔-布拉德利

    全名:Michael Sheehan Bradley

    英文名:Michael Bradley

    预计身价:20(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:
  • 所在国家:美国
  • 出生日期:1987-07-31
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:185cm
  • 体重:87kg
  • 球衣:-
  • 年纪:39岁

迈克尔-布拉德利技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 多伦多 17 17 1 1 2 0
2022 多伦多 38 38 3 3 5 0
2021 多伦多 39 37 1 2 8 0
2020 多伦多 14 13 0 0 2 0
2019 多伦多 35 34 3 1 8 0
2018 多伦多 43 43 0 3 7 0
2017 多伦多 37 37 0 3 10 0
2016 多伦多 30 30 2 4 7 0
2015 多伦多 28 28 5 3 3 0
2014 多伦多 27 27 3 0 7 0
2013/2014 罗马 11 5 1 0 2 0
2012/2013 罗马 35 29 1 2 6 0
2011/2012 切沃 36 34 1 1 4 0
2010/2011 阿斯顿维拉 4 1 0 0 0 0
2010/2011 门兴格拉德巴赫 22 20 4 3 5 0
2009/2010 门兴格拉德巴赫 31 30 2 1 6 0
2008/2009 门兴格拉德巴赫 28 26 5 1 4 0
2008/2009 海伦芬 33 33 15 0 5 0
2006/2007 海伦芬 20 20 0 0 0 0
2005/2006 海伦芬 1 1 0 0 0 0
2005 纽约红牛 64 64 2 0 18 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 多伦多 17 17 1 1 2 0
2022 多伦多 34 34 3 3 5 0
2021 多伦多 32 30 1 1 7 0
2020 多伦多 14 13 0 0 2 0
2019 多伦多 31 30 3 1 6 0
2018 多伦多 32 32 0 2 6 0
2017 多伦多 35 35 0 2 10 0
2016 多伦多 30 30 2 4 7 0
2015 多伦多 26 26 5 3 3 0
2014 多伦多 25 25 2 0 6 0
2013/2014 罗马 11 5 1 0 2 0
2012/2013 罗马 30 24 1 2 5 0
2011/2012 切沃 35 34 1 1 4 0
2010/2011 阿斯顿维拉 3 0 0 0 0 0
2010/2011 门兴格拉德巴赫 19 17 3 3 4 0
2009/2010 门兴格拉德巴赫 29 28 2 1 5 0
2008/2009 门兴格拉德巴赫 28 26 5 1 4 0
2008/2009 海伦芬 33 33 15 0 5 0
2006/2007 海伦芬 20 20 0 0 0 0
2005/2006 海伦芬 1 1 0 0 0 0
2005 纽约红牛 32 32 1 0 9 0
2005 纽约红牛 32 32 1 0 9 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 加拿冠 多伦多 4 4 0 0 0 0
2021 加拿冠 多伦多 3 3 0 1 0 0
2021 美冠杯 多伦多 4 4 0 0 1 0
2019 加拿冠 多伦多 2 2 0 0 1 0
2019 美冠杯 多伦多 2 2 0 0 1 0
2018 中北美冠军杯赛 多伦多 1 1 0 0 0 0
2018 加拿冠 多伦多 2 2 0 1 0 0
2018 美冠杯 多伦多 8 8 0 0 1 0
2017 加拿冠 多伦多 2 2 0 1 0 0
2015 加拿冠 多伦多 2 2 0 0 0 0
2014 加拿冠 多伦多 2 2 1 0 1 0
2012/2013 意杯 罗马 5 5 0 0 1 0
2011/2012 意杯 切沃 1 0 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2010/2011 德国杯 门兴格拉德巴赫 3 3 1 0 1 0
2009/2010 德国杯 门兴格拉德巴赫 2 2 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2019/2020 美国 1 1 0 0 0 0
2019 美国 5 5 0 1 0 0
2019 美国 3 2 0 0 0 0
2018 美国 2 1 0 0 0 0
2018 美国 15 15 2 1 3 0
2017 美国 3 3 0 1 0 0
2017 美国 3 2 0 0 0 0
2016 美国 6 6 0 0 1 0
2016 美国 6 6 0 2 0 0
2015 美国 6 6 2 3 0 0
2015 美国 9 9 1 2 3 0
2014 美国 4 4 0 1 0 0
2014 美国 5 5 1 4 0 0
2014 美国 10 10 0 2 1 0
2013 美国 4 4 0 1 0 0
2012 美国 5 5 2 1 1 0
2011 美国 6 6 1 2 1 0
2011 美国 7 4 0 1 0 0
2010 美国 4 4 1 0 0 0
2010 美国 6 6 0 0 0 0
2010 美国 15 15 5 0 4 0
2009 美国 4 4 1 0 1 1
2009 美国 2 2 0 0 0 0
2008 美国U21 2 2 0 0 2 0
2008 美国 5 5 0 0 2 0
2007 美国 5 4 0 0 1 1
2007 美国 7 6 1 0 1 0
2006 美国 2 0 0 0 0 0

迈克尔-布拉德利荣誉

  • MLS All-Star奖杯MLS All-Star(荣誉) :2014
  • 加拿大杯冠军奖杯加拿大杯冠军(荣誉) :2019/2020,2017/2018,2016/2017
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2015
  • 美国职业大联盟冠军奖杯美国职业大联盟冠军(荣誉) :2017,2016/2017
  • 美国职业大联盟常规赛冠军奖杯美国职业大联盟常规赛冠军(荣誉) :2017
  • 美洲金杯赛冠军奖杯美洲金杯赛冠军(荣誉) :2017,2007

迈克尔-布拉德利转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-01 多伦多 退役 -
2020-01-01 多伦多 免签 未知球队 -
2014-01-09 罗马 转会 多伦多 910万欧
2012-07-15 切沃 转会 罗马 380万欧
2011-08-31 门兴格拉德巴赫 转会 切沃 120万欧
2011-06-30 阿斯顿维拉 租借回归 门兴格拉德巴赫 -
2008-09-01 海伦芬 转会 门兴格拉德巴赫 250万欧
2006-01-01 纽约红牛 免签 海伦芬 -

迈克尔-布拉德利伤病

暂无伤病信息!

综合能力68

速度36
力量73
防守62
盘带64
传球69
射门60

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2026 看球直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新