当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 直播 > 蒂姆-克洛泽直播

蒂姆-克洛泽资料

  • 蒂姆-克洛泽头像,蒂姆-克洛泽图片

    名字:蒂姆-克洛泽

    全名:蒂姆-克洛泽

    英文名:Timm Klose

    预计身价:2.5(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:
  • 所在国家:瑞士
  • 出生日期:1988-05-09
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:194cm
  • 体重:85kg
  • 球衣:4
  • 年纪:38岁

蒂姆-克洛泽技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 巴塞尔B队 16 13 0 0 4 0
2022/2023 布里斯托尔城 12 7 0 0 2 0
2021/2022 布里斯托尔城 18 18 1 0 4 0
2020/2021 巴塞尔 29 29 2 0 4 0
2020/2021 诺维奇 1 1 0 0 0 0
2019/2020 诺维奇 9 9 0 0 0 1
2018/2019 诺维奇 33 23 4 1 2 0
2017/2018 诺维奇 41 40 4 2 7 0
2016/2017 诺维奇U21 1 1 0 0 0 0
2016/2017 诺维奇 34 33 1 0 3 0
2015/2016 诺维奇 10 10 1 0 3 0
2015/2016 沃尔夫斯堡 12 10 1 0 1 0
2014/2015 沃尔夫斯堡 19 17 3 0 2 0
2013/2014 沃尔夫斯堡 12 7 1 0 3 1
2012/2013 纽伦堡 33 33 2 1 5 0
2011/2012 纽伦堡B队 8 8 1 0 1 0
2011/2012 纽伦堡 14 14 0 0 2 0
2010/2011 图恩 32 31 4 0 4 0
2009/2010 图恩 31 31 1 0 3 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 巴塞尔B队 16 13 0 0 4 0
2022/2023 布里斯托尔城 10 5 0 0 2 0
2021/2022 布里斯托尔城 18 18 1 0 4 0
2020/2021 巴塞尔 28 28 2 0 4 0
2019/2020 诺维奇 7 7 0 0 0 0
2018/2019 诺维奇 31 23 4 1 2 0
2017/2018 诺维奇 37 36 4 1 7 0
2016/2017 诺维奇 32 31 1 0 3 0
2015/2016 诺维奇 10 10 1 0 3 0
2015/2016 沃尔夫斯堡 8 7 1 0 1 0
2014/2015 沃尔夫斯堡 12 11 1 0 1 0
2013/2014 沃尔夫斯堡 10 5 0 0 2 1
2012/2013 纽伦堡 32 32 2 1 5 0
2011/2012 纽伦堡B队 8 8 1 0 1 0
2011/2012 纽伦堡 13 13 0 0 2 0
2010/2011 图恩 30 29 3 0 4 0
2009/2010 图恩 29 29 1 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 英联杯 布里斯托尔城 2 2 0 0 0 0
2020/2021 瑞士杯 巴塞尔 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 诺维奇 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 诺维奇 1 1 0 0 0 1
2019/2020 英联杯 诺维奇 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 诺维奇 1 0 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 诺维奇 1 0 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 诺维奇 2 2 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 诺维奇 2 2 0 1 0 0
2016/2017 英锦赛 诺维奇U21 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 诺维奇 2 2 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 沃尔夫斯堡 1 1 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 沃尔夫斯堡 2 1 0 0 0 0
2015 德超级杯 沃尔夫斯堡 1 1 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 沃尔夫斯堡 4 4 1 0 1 0
2014/2015 欧联 沃尔夫斯堡 3 2 1 0 0 0
2013/2014 德国杯 沃尔夫斯堡 2 2 1 0 1 0
2012/2013 德国杯 纽伦堡 1 1 0 0 0 0
2011/2012 德国杯 纽伦堡 1 1 0 0 0 0
2010/2011 瑞士杯 图恩 2 2 1 0 0 0
2009/2010 瑞士杯 图恩 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 瑞士 1 1 0 0 0 0
2018 瑞士 1 1 0 0 0 0
2017 瑞士 1 0 0 0 0 0
2016 瑞士 2 1 0 0 0 0
2016 瑞士 2 2 0 0 0 0
2015 瑞士 2 2 0 0 0 0
2014 瑞士 2 0 0 0 0 0
2013 瑞士 2 1 0 0 0 0
2012 瑞士U23 3 3 0 0 1 0
2012 瑞士 1 1 0 0 0 0
2012 瑞士 1 1 0 0 1 0
2011 瑞士 2 1 0 0 0 0
2011 瑞士U21 8 7 0 0 0 0

蒂姆-克洛泽荣誉

  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2015
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2014/2015
  • 瑞士足球挑战联赛冠军奖杯瑞士足球挑战联赛冠军(荣誉) :2009/2010
  • 英格兰足球冠军联赛冠军奖杯英格兰足球冠军联赛冠军(荣誉) :2018/2019

蒂姆-克洛泽转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-11 短暂退役 巴塞尔U21 -
2023-04-26 自由球员 短暂退役 -
2023-01-31 布里斯托尔城 自由球员 -
2022-01-27 自由球员 免签 布里斯托尔城 -
2021-08-31 诺维奇 自由球员 -
2021-06-30 巴塞尔 租借回归 诺维奇 -
2020-10-07 诺维奇 租借 巴塞尔 -
2016-01-18 沃尔夫斯堡 转会 诺维奇 1100万欧
2013-07-01 纽伦堡 转会 沃尔夫斯堡 600万欧
2011-07-01 图恩 转会 纽伦堡 40万欧
2009-07-01 巴塞尔U21 ? 图恩 -
2007-07-01 老男孩 ? 巴塞尔U21 -
2006-07-01 老男孩青年队 老男孩 -
2004-07-01 巴塞尔青年队 ? 老男孩青年队 -
2003-07-01 老男孩青年队 免签 巴塞尔青年队 -

蒂姆-克洛泽伤病

暂无伤病信息!

综合能力69

速度32
力量67
防守71
盘带37
传球54
射门38

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2026 看球直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新